| Fondamentaux juridiques et de gestion stratégique du dossier |
| ▪ | Introduction contexte actuel
|
| |
| Méthodes de restructuration de la dette |
| ▪ | Méthodes endogènes
|
| |
| . | Avenants (financial covenants, garanties, sûretés)
| |
| |
| |
| . | Réorganisation au sein du pool bancaire
| |
| . | Réalisation des sûretés
| |
| ▪ | Méthodes exogènes
|
| . | Equity cure / nouveaux sponsors
| |
| . | Participations / cessions de dettes
| |
| . | Refinancement de la dette
| |
| |
| Procédures préventives et collectives |
| ▪ | Mandat ad hoc
|
| ▪ | Conciliation
|
| ▪ | Procédure de sauvegarde
|
| ▪ | Procédure de redressement judiciaire |
| Enjeux des parties intéressées à la restructuration |
| ▪ | Créanciers
|
| ▪ | Actionnaires
|
| ▪ | Dirigeants / mandataires sociaux
|
| ▪ | Société débitrice |
| | Cas pratique concernant une PME tiré d’expérience récente de difficulté
|
| | | . | Audit quant à l’état et l'origine des difficultés
|
|
| | | . | Diagnostic quant à la faisabilité d’une restructuration
|
|
| | | . | Préconisation d’une stratégie de restructuration |
|