Notre offre
Nos 15 Consultants Formation et nos 20 Ingénieurs Pédagogiques définissent avec vous les programmes correspondant à votre stratégie de développement des compétences.
Vous bénéficiez de nos efforts permanents en R&D.
En 2011, la FIRST TRADING ROOM® traite tous les produits de taux et de change.
Le saviez-vous ?
Lorsque vous vous inscrivez à une formation sur catalogue, vous bénéficiez d'un accès à notre espace réservé pour nous détailler vos attentes et consulter les infos pratiques de votre séminaire.
Accueil > Finance > RISK - CONTRÔLE - RÉGLEMENTATION > FONDAMENTAUX
| Titre | Niveau | Durée (jours) | Prix * | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix nets de taxes, à comparer à des prix TTC | |||||||||||||||
RISK - CONTRÔLE - RÉGLEMENTATION | |||||||||||||||
FONDAMENTAUX | |||||||||||||||
| Introduction au risk management | Acquisition | 2 jours | 2190 € | 18/06 | |||||||||||
| Fondamentaux du Risk Management | Acquisition | 5 jours | 4590 € | 15/10 | |||||||||||

Copyright © 1996-2012. Tous droits réservés - Informations légales - Contacter le webmaster